<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title># CSR &#8211; Onelink Belgie</title>
	<atom:link href="https://onelink-dev.econocom.com/belgie/category/csr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 09:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Wij nemen deel aan de Shoebox-actie!</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/12/06/wij-nemen-deel-aan-de-shoebox-actie/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/12/06/wij-nemen-deel-aan-de-shoebox-actie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BARTIER Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[We zijn verheugd om onze deelname aan het Shoebox-initiatief aan te kondigen, als partner van Dell. Dit initiatief heeft tot doel een beetje vreugde en steun te brengen aan degenen die het nodig hebben tijdens deze feestdagen. Bijdrageperiode : Vanaf vandaag tot en met 17 december. Waar : Sales corner bij het WorkCafé &#8211; enkele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">We zijn verheugd om onze deelname aan het <a href="https://www.shoe-box.be/nl">Shoebox</a>-initiatief aan te kondigen, als partner van Dell.</span><br />
<span style="font-family: Montserrat">Dit initiatief heeft tot doel een beetje vreugde en steun te brengen aan degenen die het nodig hebben tijdens deze feestdagen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat"><strong>Bijdrageperiode :</strong> Vanaf vandaag tot en met 17 december.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat"><strong>Waar :</strong> Sales corner bij het WorkCafé &#8211; enkele lege dozen staan voor u klaar.</span><br />
<span style="font-family: Montserrat">U kunt ook een reeds gevulde schoenendoos meebrengen en deze daar achterlaten of afgeven bij de Marketingafdeling.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Montserrat">Hoe bijdragen :</span></strong><br />
<span style="font-family: Montserrat">Gelieve nieuwe en gebruiksklare artikelen aan te leveren – elke doos moet ongeveer 8 tot 10 artikelen bevatten.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Voorbeelden van niet-bederfelijke producten :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Montserrat">Conserven (soepen, bonen, groenten, fruit, tonijn)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Droge producten (rijst, pasta, linzen, havermout)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Snacks (mueslirepen, gedroogd fruit, noten)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Smeersels en sauzen (pindakaas, confituur)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Dranken (thee, koffie, melkpoeder)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Textiel (bijv. handschoenen, mutsen, enz.)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Hygiëneproducten (bijv. reisverpakkingen toiletartikelen)</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Optioneel : voeg een persoonlijke of gezamenlijke boodschap toe in de doos.</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Niet toevoegen : alcohol, geld.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Montserrat">Neem een moment om uw kasten te controleren op ongebruikte artikelen die een verschil kunnen maken, of voeg een extra artikel toe aan uw winkelwagen tijdens uw volgende bezoek aan de supermarkt.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Montserrat">Volgende stap :</span></strong><br />
<span style="font-family: Montserrat">We zullen de dozen inpakken voordat ze op 18 december aan Dell worden geleverd. Dell zorgt vervolgens voor de distributie in samenwerking met Les Samaritains.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat"><strong>Vragen?</strong> isabelle.bartier@econocom.com</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3228"
					data-ulike-nonce="5944be2126"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3228"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/12/06/wij-nemen-deel-aan-de-shoebox-actie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Econocom Belux behaalt SDG Pioneer status</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/11/18/econocom-belux-behaalt-sdg-pioneer-status/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/11/18/econocom-belux-behaalt-sdg-pioneer-status/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BARTIER Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[Leuk nieuws! Econocom Belux is als één van 10 Vlaams-Brabantse ondernemingen uitgeroepen tot SDG-Pioneer door UNITAR, een erkenning voor onze toewijding aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG&#8217;s) van de Verenigde Naties.  We zijn bijzonder trots op alle CSR/ESG initiatieven die door onze medewerkers, door ons CSR Team de afgelopen jaren werden geïmplementeerd.  “We zetten vol in op [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="NL" style="font-family: Montserrat">Leuk nieuws! Econocom Belux is als één van 10 Vlaams-Brabantse ondernemingen uitgeroepen tot SDG-Pioneer door UNITAR, een erkenning voor onze toewijding aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG&rsquo;s) van de Verenigde Naties. </span></p>
<p><span lang="NL" style="font-family: Montserrat">We zijn bijzonder trots op alle CSR/ESG initiatieven die door onze medewerkers, door ons CSR Team de afgelopen jaren werden geïmplementeerd. </span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat"><span lang="NL">“</span><em><span lang="NL">We zetten vol in op de decarbonisatie van onze kernactiviteit – ICT, maar investeren ook in welzijn, klimaatneutrale maatregelen in onze kantoren en een volledig elektrische vloot. We kunnen ons gerust een ‘early adopter’ noemen: enkele jaren voor de EU over de <strong>duurzaamheidsrichtlijn CSRD stemde</strong>, publiceerden we al een vuistdik rapport over de circulaire economie. Gebruikte laptops en smartphones krijgen via ons een tweede leven en dankzij onze afdeling </span></em><a href="https://www.econocom.be/nl/green-energy"><em><span lang="NL">Green &amp; Energy</span></em></a><em><span lang="NL"> versnellen we de energietransitie samen met onze klanten</span></em><span lang="NL">.”, stelt Hilde Janssens, Marketing, Communicatie &amp; CSR Director bij Econocom Belux. </span></span></p>
<p><span lang="NL" style="font-family: Montserrat">Econocom Belux dankt VOKA – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant voor de jarenlange begeleiding in het kader van Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). VOKA bracht ons steevast op het juiste pad van SDG&rsquo;s en acties met positieve impact.</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3217"
					data-ulike-nonce="ebe088759b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3217"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/11/18/econocom-belux-behaalt-sdg-pioneer-status/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In oktober doet Econocom mee met De Roze Mars</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/09/11/in-oktober-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/09/11/in-oktober-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arras maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[Een gezonde en actieve levensstijl vormt een schild tegen kanker, een realiteit die we niet kunnen negeren. Door deel te nemen aan de Pink Ribbon Walk oktober 2024, dragen we ons steentje bij aan gezondheid en preventie. De Pink Ribbon Walk, gelanceerd door de vzw Pink Ribbon, viert de maand oktober als de maand van [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">Een gezonde en actieve levensstijl vormt een schild tegen kanker, een realiteit die we niet kunnen negeren. Door deel te nemen aan de Pink Ribbon Walk oktober 2024, dragen we ons steentje bij aan gezondheid en preventie.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">De Pink Ribbon Walk, gelanceerd door de vzw Pink Ribbon, viert de maand oktober als de maand van actie. Het gaat verder dan een eenmalige wandeling; het is een toewijding voor een hele maand, toegankelijk voor iedereen, overal, op elk moment. Ons doel? Minstens 10.000 stappen per dag zetten om de strijd tegen borstkanker te steunen en fysieke activiteit aan te moedigen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Bij Econocom gaan we deze uitdaging met enthousiasme aan, ons ervan bewust dat borstkanker een harde realiteit blijft. Het bevorderen van fysieke activiteit op het werk en daarbuiten is essentieel, daarom engageren we ons voor de Pink Ribbon Walk.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">We moedigen u aan om zo snel mogelijk met ons mee te doen. Frisse lucht zal u verfrissen en inspireren. Op het platform van de Pink Ribbon Walk kunt u de stappen van andere teams en bedrijven volgen, maar het belangrijkste is elkaar aanmoedigen om te wandelen voor een betere gezondheid voor iedereen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Laten we samen onze stappen zetten om borstkanker terug te dringen! Doe met ons mee, individueel of als team, en laten we van elke stap een gebaar van solidariteit maken.</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3146"
					data-ulike-nonce="c7e1fce0bd"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3146"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/09/11/in-oktober-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blik achter de schermen bij Télévie 2024</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/24/blik-achter-de-schermen-bij-televie-2024/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/24/blik-achter-de-schermen-bij-televie-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arras maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[Télévie 2024 was alweer een daverend succes. Ook deze editie straalde een enorme golf van vrijgevigheid uit, die een verbazingwekkende €12.239.019 heeft opgeleverd. Dit volledige bedrag zal gedoneerd worden aan het FNRS ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. Herbeleef dit mooie initiatief opnieuw met beelden van Télévie 2024. Neem een kijkje [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">Télévie 2024 was alweer een daverend succes. Ook deze editie straalde een enorme golf van vrijgevigheid uit, die een verbazingwekkende €12.239.019 heeft opgeleverd. Dit volledige bedrag zal gedoneerd worden aan het FNRS ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Herbeleef dit mooie initiatief opnieuw met beelden van Télévie 2024. Neem een kijkje achter de schermen en bekijk hoe Econocom Belux heeft gezorgd voor de opbouw en het demonteren van de IT-ondersteuning via deze <a href="https://photos.google.com/share/AF1QipO3wNEE3ytNdoaWY2qVGIv4NAHp0G24D_tTnDpHYzr4a4HWbm1sP4mp9Y61Plc8rA?key=QjlqMlcycXNaVE4yMnpuQzFmMjFCbUZ2Q1pOSjdB">link</a>. </span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="2974"
					data-ulike-nonce="b5ea53d024"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_2974"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/24/blik-achter-de-schermen-bij-televie-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In mei doet Econocom mee met De Roze Mars</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/16/in-mei-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/16/in-mei-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arras maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=2935</guid>

					<description><![CDATA[Een gezonde en actieve levensstijl is een schild tegen kanker, een realiteit die we niet kunnen negeren. Door deel te nemen aan de Pink Ribbon Walk mei 2024, verbinden we ons om ons steentje bij te dragen aan gezondheid en preventie. De Pink Ribbon Walk, gelanceerd door de vzw Pink Ribbon, viert de maand mei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">Een gezonde en actieve levensstijl is een schild tegen kanker, een realiteit die we niet kunnen negeren. Door deel te nemen aan de Pink Ribbon Walk mei 2024, verbinden we ons om ons steentje bij te dragen aan gezondheid en preventie.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">De Pink Ribbon Walk, gelanceerd door de vzw Pink Ribbon, viert de maand mei als de maand van actie. Het gaat verder dan een eenmalige wandeling; het is een toewijding voor een hele maand, toegankelijk voor iedereen, overal, op elk moment. Ons doel? Minstens 10.000 stappen per dag zetten om de strijd tegen borstkanker te steunen en fysieke activiteit aan te moedigen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Bij Econocom gaan we deze uitdaging met enthousiasme aan, ons ervan bewust dat borstkanker een harde realiteit blijft. Het bevorderen van fysieke activiteit op het werk en daarbuiten is essentieel, daarom engageren we ons voor de Pink Ribbon Walk.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Gedurende de hele maand mei 2024 zullen we ons inspannen om ons doel van 10.000 stappen per dag te bereiken. We moedigen u aan om zo snel mogelijk met ons mee te doen. Frisse lucht zal u verfrissen en inspireren. Om de motivatie hoog te houden, kunt u een team vormen. Op het platform van de Pink Ribbon Walk kunt u de stappen van andere teams en bedrijven volgen, maar het belangrijkste is elkaar aanmoedigen om te wandelen voor een betere gezondheid voor iedereen. Een vleugje vriendelijke competitie kan ons alleen maar stimuleren om onze doelen te bereiken.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Laten we samen onze stappen zetten om borstkanker terug te dringen! Doe met ons mee, individueel of als team, en laten we van elke stap een gebaar van preventie en solidariteit maken.</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="2935"
					data-ulike-nonce="1e1b9d6958"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_2935"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/16/in-mei-doet-econocom-mee-met-de-roze-mars-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 km van Brussel !</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/20-km-van-brussel/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/20-km-van-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arras maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 14:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=2928</guid>

					<description><![CDATA[Econocom bereidt zich voor om op zondag 26 mei 2024 deel te nemen aan de 20 km van Brussel dat één van de hoogtepunten is op onze jaarlijkse kalender. Dit iconische sportevenement is niet alleen een wedstrijd, maar ook een verrijkende ervaring. Voor deze editie hebben er 25 collega&#8217;s (lopers en wandelaars) zich aangemeld en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">Econocom bereidt zich voor om op <strong>zondag 26 mei 2024</strong> deel te nemen aan de 20 km van Brussel dat één van de hoogtepunten is op onze jaarlijkse kalender. Dit<strong> iconische sportevenement</strong> is niet alleen een wedstrijd, maar ook een verrijkende ervaring. Voor deze editie hebben er <strong>25 collega&rsquo;s</strong> (lopers en wandelaars) zich aangemeld en zullen zij zorgen voor een fijne en stimulerende sfeer. Het is de perfecte gelegenheid om onze prachtige hoofdstad op uw eigen tempo en als team te (her)ontdekken!</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">We laten u ook even weten dat <strong>registreren</strong> voor de 20 km van Brussel <strong>niet meer mogelijk</strong> is.  </span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Maar los van het sportieve aspect heeft onze deelname een belangrijke maatschappelijke dimensie. Als betrokken bedrijf streven we ernaar om steun te bieden aan sociale doelen. Dit jaar zal Econocom Belux het educatieve project van <strong>Triangle Wallonie</strong> ondersteunen. Hun voornaamste missie is om verschillende middelen te bieden aan gezinnen en kinderen die leven met doofheid of gehoorverlies. Ze bieden diensten zoals educatieve programma&rsquo;s, advies, bewustmakingsactiviteiten en initiatieven gericht op het bevorderen van inclusie en autonomie van de betrokken personen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Triangle Wallonie geniet van een opmerkelijke aanwezigheid bij de 20 km, met een team van <strong>135 lopers en wandelaars</strong>. Ze zullen het ontvangst ter plaatse coördineren. Er zal een vestiaire beschikbaar zijn voor uw persoonlijke spullen en de speciale T-shirts voor het evenement worden van tevoren via de receptie van Econocom uitgedeeld.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Onze deelnemende collega’s zullen zich dan ook graag bij het sportive team van Triangle &amp; Wallonie vervoegen.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Laten we samen deze uitdaging aangaan en een verschil maken !</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="2928"
					data-ulike-nonce="2d54a5330b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_2928"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/20-km-van-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Econocom ondersteunt de 36ste editie van Télévie.</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/econocom-ondersteunt-de-36ste-editie-van-televie/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/econocom-ondersteunt-de-36ste-editie-van-televie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arras maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# Communications]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[Meer dan ooit positioneert Econocom zich als een verantwoordelijke digitale ondernemer, een betrokken werkgever, die ethisch handelt. In dit kader zijn we vastberaden om onze maatschappelijke impact te vergroten door in te zetten op solidariteit.  Daarom zetten we ons al vele jaren in voor Télévie en Pink Ribbon. We steunen deze organisaties in de gezamenlijke [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Montserrat">Meer dan ooit positioneert Econocom zich als een verantwoordelijke digitale ondernemer, een betrokken werkgever, die ethisch handelt. In dit kader zijn we vastberaden om onze maatschappelijke impact te vergroten door in te zetten op solidariteit.  Daarom zetten we ons al vele jaren in voor Télévie en Pink Ribbon. We steunen deze organisaties in de gezamenlijke strijd tegen kanker.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Als logistieke partner van Télévie bieden we jaarlijks steun aan dit initiatief om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en leukemie, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Télévie wordt al meer dan dertig jaar georganiseerd door de RTL-TVI-groep in Franstalig België en het Groothertogdom Luxemburg, en vertegenwoordigt een essentiële pijler in de strijd tegen kanker.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">De slotavond van de 36e editie van Télévie vindt plaats op 20 april in Tournai Xpo, wordt uitgezonden op RTL TVi en Bel RTL, en vormt het einde van 365 dagen activiteiten. Staan op het programma die avond: getuigenissen, een overzicht van de verschillende uitdagingen, muzikale en komische optredens. Hoewel het onderwerp kanker moeilijk blijft, is dit evenement ook bedoeld als een moment van entertainment en feest.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Vorig jaar werd dankzij de steun van velen meer dan 11 miljoen euro gedoneerd aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS), waarmee 88 projecten werden gefinancierd en 95 wetenschappers werden ondersteund.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">We willen onze vrijwillige collega&rsquo;s hartelijk bedanken ! Zij zullen hard werken om het call center « Centre de Promesses » uit te rusten met bijna 200 2e hands pc&rsquo;s! Deze apparatuur zal worden gebruikt om de donaties van kijkers te registreren tijdens de slotavond, die live wordt uitgezonden op RTL TVi. Hun technische ondersteuning zal ook de permanente beschikbaarheid van de installaties garanderen. Een grote DANK aan het hele vrijwilligersteam, gecoördineerd door Thierry Prete.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Als tegenprestatie voor ons engagement biedt de RTL-groep ons een mooie visibiliteit ter plaatse (stickers op alle laptops) en op het scherm! Mis de Econocom tv-spot van 20 seconden niet.  Die is vanaf 8 april te zien op de RTL-groepskanalen en op sociale media.</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Kankeronderzoek heeft ons nodig. Blij om samen Télévie te ondersteunen!</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="2923"
					data-ulike-nonce="dbfa6f75cc"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_2923"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2024/04/15/econocom-ondersteunt-de-36ste-editie-van-televie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sales Bootcamp 12/12 – Green &#038; Energy</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2023/12/18/sales-bootcamp-12-12-green-energy/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/belgie/2023/12/18/sales-bootcamp-12-12-green-energy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BARTIER Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 08:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# BELGIE]]></category>
		<category><![CDATA[# CSR]]></category>
		<category><![CDATA[# Financing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink-dev.econocom.com/belgie/?p=2688</guid>

					<description><![CDATA[Internal use only On December 12th, we organized our Sales Bootcamp around the following topics: ChatGPT Artificial Intelligence by IBM Lenovo – Workplace: Lenovo &#38; Econocom Success Story and Services possibilities Lenovo – From Edge to Cloud Service Desk Workplace Managed Services Econocloud Green &#38; Energy We thank Vincent Guillemot for sharing his expertise ! [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="font-family: Montserrat">Internal use only</span></em></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">On December 12th, we organized our Sales Bootcamp around the following topics:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Montserrat">ChatGPT</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Artificial Intelligence by IBM</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Lenovo – Workplace: Lenovo &amp; Econocom Success Story and Services possibilities</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Lenovo – From Edge to Cloud</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Service Desk</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Workplace Managed Services</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Econocloud</span></li>
<li><span style="font-family: Montserrat">Green &amp; Energy</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Montserrat">We thank Vincent Guillemot for sharing his expertise !</span></p>
<p><span style="font-family: Montserrat">Discover how our Green &amp; Energy Solutions make the energy transition seamless. By integrating innovative technologies and sustainable practices, we simplify the path to a greener future. </span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="2688"
					data-ulike-nonce="f8ce38bcf1"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_2688"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
