<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : [ECO-GESTE N°3] Réduire l’impact environnemental de vos mails	</title>
	<atom:link href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/5148-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/5148-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 08:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : CHARPENTIER XAVIER		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/5148-2/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHARPENTIER XAVIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=5148#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article sur les bonnes pratiques. J&#039;utilise désormais beaucoup plus le chat de teams pour communiquer avec mes collègues (et moins les sms, Skype et LinkedIn ... c&#039;est dire le nombre de canaux possibles pour toucher qq). Ce serait intéressant de connaître le poids environnemental de l&#039;utilisation du chat versus le mail (même si j&#039;imagine que la comparaison brute n&#039;est pas simple).y a t&#039;il eu une étude sur le sujet ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article sur les bonnes pratiques. J&rsquo;utilise désormais beaucoup plus le chat de teams pour communiquer avec mes collègues (et moins les sms, Skype et LinkedIn &#8230; c&rsquo;est dire le nombre de canaux possibles pour toucher qq). Ce serait intéressant de connaître le poids environnemental de l&rsquo;utilisation du chat versus le mail (même si j&rsquo;imagine que la comparaison brute n&rsquo;est pas simple).y a t&rsquo;il eu une étude sur le sujet ?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="211"
					data-ulike-nonce="f6a1e4507f"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_211"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CHIRON Julien ext		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/5148-2/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHIRON Julien ext]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=5148#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[Il y a du boulot mais c&#039;est pour la bonne cause, GO !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a du boulot mais c&rsquo;est pour la bonne cause, GO !		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="209"
					data-ulike-nonce="6db8708beb"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_209"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
