<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIQUE STECY &#8211; Econocom Onelink</title>
	<atom:link href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/author/pique-stecy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onelink-dev.econocom.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 12:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://onelink-dev.econocom.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-ms-icon-310x310-1-150x150.png</url>
	<title>PIQUE STECY &#8211; Econocom Onelink</title>
	<link>https://onelink-dev.econocom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Témoignage client de Métro</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/temoignage-client-de-metro/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/blog/temoignage-client-de-metro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIQUE STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# services]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crise sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[infogerance]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[temoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4318</guid>

					<description><![CDATA[METRO nous fait part de sa satisfaction de notre sens du service en pleine crise COVID. Metro est un client infogérance depuis 2004 ! Le périmètre de services concerne l’infogérance poste de travail et la gouvernance : Service-desk : N1, N2 et support Caisses Traitement des demandes d’accès aux applications et aux données. Support de proximité [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000080; font-family: arial; font-size: 16px;">METRO nous fait part de sa satisfaction de notre sens du service en pleine crise COVID.</span></h2>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Metro est un client infogérance depuis 2004 !</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Le périmètre de services concerne l’i<strong>nfogérance poste de travail et la gouvernance :</strong></span></p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Service-desk : N1, N2 et support Caisses</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Traitement des demandes d’accès aux applications et aux données.</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Support de proximité au siège et à distance pour les entrepôts</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Gouvernance contractuelle</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Pilotage de proximité</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Conduite et accompagnement des changements</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;"><br />
Les chiffres clés sont :</span></p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">9000 utilisateurs répartis sur 100 sites entrepôts et siège,</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">45 000 tickets Service-desk annuels<br />
</span></li>
<li><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">95 % de satisfaction client exprimée lors des instances de pilotage</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: arial; color: #999999;"><br />
Certains « mariages » se bonifient avec le temps, c’est le cas de celui de Metro et Econocom d’où la citation de <strong>Jérôme Colin,</strong> directeur des Systèmes d’Information de METRO France, le 29 avril 2020 :<br />
</span><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;"><strong><em><br />
« La crise du covid-19 que nous traversons est sans précédent. Malgré les difficultés, nous sommes restés mobilisés pour servir nos clients avec des entrepôts ouverts, tout en préservant la sécurité sanitaire de nos collaborateurs en France.  Cette période exceptionnelle a engendré un surcroît d’appels au service desk, que notre partenaire Econocom a parfaitement su absorber pour garantir une excellente qualité de services à tous nos personnels, qu’ils soient en télétravail ou dans les entrepôts »</em></strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Un grand bravo aux équipes Econocom !</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="4318"
					data-ulike-nonce="921637ee32"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4318"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/blog/temoignage-client-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winflash Thalès &#8211; Chaîne de support à l’environnement poste de travail</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/winflash-thales-chaine-de-support-a-lenvironnement-poste-de-travail/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/blog/winflash-thales-chaine-de-support-a-lenvironnement-poste-de-travail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIQUE STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# services]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de support]]></category>
		<category><![CDATA[dcs]]></category>
		<category><![CDATA[environnement travail]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[infeeny]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>
		<category><![CDATA[Winflash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[Le projet en quelques mots : Proposer une infogérance étendue de la chaîne de support aux utilisateurs couvrant la préparation des postes de travail, la prise d’appels, le support de proximité, l’expertise de niveau 2, la transformation des services grâce à l’innovation, le projet de migration Windows 10 de 44000 postes ainsi que la gouvernance [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;">Le projet en quelques mots : </span></h2>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #999999;">Proposer une infogérance étendue de la chaîne de support aux utilisateurs couvrant la préparation des postes de travail, la prise d’appels, le support de proximité, l’expertise de niveau 2, la transformation des services grâce à l’innovation, le projet de migration Windows 10 de 44000 postes ainsi que la gouvernance de bout-en-bout.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; color: #999999;">Retrouvez l&rsquo;intégralité du winflash Thalès en <a style="color: #999999;" href="https://econocom.sharepoint.com/:b:/s/ServicesFrance/EeZcxvF4GodBugLcEVqczKEBQtFfQyzT8VIM4hGbUm_TaA?e=oYRBOc">cliquant ici</a>.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; color: #999999;">Communication exclusivement destinée à un usage interne.</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="4306"
					data-ulike-nonce="24a0e749aa"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4306"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/blog/winflash-thales-chaine-de-support-a-lenvironnement-poste-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis d&#8217;expert sur le Knowledge Management par Caroline Marchand</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/avis-dexpert-sur-le-knowledge-management-par-caroline-marchand/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/blog/avis-dexpert-sur-le-knowledge-management-par-caroline-marchand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIQUE STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 12:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# services]]></category>
		<category><![CDATA[avis expert]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[« Le rôle du Knowledge Management est de mettre en place au sein de l’entreprise des circuits de recueil, de production et transmission d’informations de manière à ce que les agents du Help Desk disposent en permanence de contenus à jour, complets, exacts et exploitables. Pour une grande entreprise, cela peut représenter de quelques centaines à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; color: #808080;">« Le rôle du Knowledge Management est de mettre en place au sein de l’entreprise des circuits de recueil, de production et transmission d’informations de manière à ce que les agents du Help Desk disposent en permanence de contenus à jour, complets, exacts et exploitables.<br />
Pour une grande entreprise, cela peut représenter de quelques centaines à quelques milliers d’articles de connaissance, et plusieurs dizaines d’ajouts et de mises à jour mensuelles au gré des évolutions du système d’information. » Nous explique Caroline Marchand.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; color: #808080;"><br />
Retrouvez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;avis d&rsquo;expert sur le Knowledge Management de Caroline Marchand en pièce jointe.</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3875"
					data-ulike-nonce="9ed1edb21d"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3875"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+4"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/blog/avis-dexpert-sur-le-knowledge-management-par-caroline-marchand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la MEP au DevOps : 5 conseils par Econocom</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/de-la-mep-au-devops-5-conseils-par-econocom/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/blog/de-la-mep-au-devops-5-conseils-par-econocom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIQUE STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# services]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Dumazer]]></category>
		<category><![CDATA[MEP]]></category>
		<category><![CDATA[tribune]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[Econocom réalise une tribune reprit par ZDNet le 6 mars 2020. Le DevOps se propose de casser les barrières et d’aborder les problématiques de la mise en production et de l’exploitation dès le développement. Comment le faire avec succès. Tribune de Julien Dumazer. Les applications ne sont jamais figées et évoluent en permanence. Pour intégrer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;">Econocom réalise une tribune reprit par ZDNet le 6 mars 2020.</span></h2>
<p><span style="font-family: arial; color: #808080; font-size: 16px;">Le DevOps se propose de casser les barrières et d’aborder les problématiques de la mise en production et de l’exploitation dès le développement. Comment le faire avec succès. Tribune de Julien Dumazer.<br />
</span></p>
<div>
<p><span style="font-family: arial; color: #808080; font-size: 16px;">Les applications ne sont jamais figées et évoluent en permanence. Pour intégrer ces changements, toutes les entreprises mettent en œuvre une démarche, dont la référence reste le processus Release Management décrit dans ITIL. Dans les plus matures, il peut même être externalisé, par exemple sous la dénomination Mise en production (MEP).</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Les tâches inhérentes à ces changements sont souvent découpées entre le développement, l’intégration, l’exploitation… et alourdissent fatalement le processus, trop lent pour répondre aux attentes des métiers.Pour réduire ces délais, DevOps se propose de casser les barrières&#8230;</span></p>
</div>
<div><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Retrouvez l&rsquo;intégralité de la tribune en <a style="color: #808080;" href="https://www.zdnet.fr/pratique/de-la-mise-en-production-au-devops-5-conseils-pour-reussir-sa-transition-39899695.htm">cliquant ici</a>.</span></div>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3826"
					data-ulike-nonce="3686cf3f62"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3826"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/blog/de-la-mep-au-devops-5-conseils-par-econocom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomination de Long Le Xuan</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/nomination-de-long-le-xuan/</link>
					<comments>https://onelink-dev.econocom.com/blog/nomination-de-long-le-xuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIQUE STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[# services]]></category>
		<category><![CDATA[DG]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[infogerance]]></category>
		<category><![CDATA[Long Le Xuan]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=3791</guid>

					<description><![CDATA[Le 16 juillet 2020, Laurent Roudil nomme Long Le Xuan en tant que Directeur Général Infogérance au niveau national au sein de l’activité Services Planète France. Chers collaborateurs, agents et entrepreneurs associés, J’ai le plaisir de vous informer avoir nommé Long Le Xuan en tant que Directeur Général Infogérance au niveau national au sein de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;">Le 16 juillet 2020, Laurent Roudil nomme Long Le Xuan en tant que Directeur Général Infogérance au niveau national au sein de l’activité Services Planète France.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Chers collaborateurs, agents et entrepreneurs associés,</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">J’ai le plaisir de vous informer avoir nommé Long Le Xuan en tant que Directeur Général Infogérance au niveau national au sein de l’activité Services Planète France.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Bénéficiant d’une solide expérience dans les métiers de l’informatique, Long a rejoint Econocom pour prendre la direction de l’infogérance sur le périmètre Ile-de-France en mars 2018. En décembre 2018, il lui a également été confié la Présidence d’Infeeny. Au cours de cette période, Long a contribué au redressement de l’activité des Services en France, en ayant su mobiliser l’ensemble de ses équipes et faisant preuve d’un état d’esprit corporate.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Long continue de me reporter et lui sont désormais rattachés Julien Dumazer, DGA pour la partie Infogérance Sud, Carmelo Schimizzi, DGA pour la partie Infogérance Nord, Arnaud Carrère pour les Centres de Services Infogérance, Nicolas Baylet pour l’Avant-Vente Infogérance, Bruno Mantese pour le recrutement, Ivan Rignault pour l’informatique et Xavier Charpentier pour le marketing.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Par ailleurs, l’activité de l’Applicatif demeure sous ma direction.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Je vous remercie de vous associer à moi pour souhaiter à Long beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #808080;">Bien à vous,</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;"><strong>Laurent Roudil<br />
</strong></span><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;">Directeur Général<br />
</span><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #000080;">France</span></p>
		<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro" ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="3791"
					data-ulike-nonce="99f1bb2de0"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3791"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://onelink-dev.econocom.com/blog/nomination-de-long-le-xuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
