<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : E-learning : accès illimité pour tous à Percipio jusqu’au 31 janvier 2021 !	</title>
	<atom:link href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 09:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : DJABEUR DJEZZAR BEDREDINE		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[DJABEUR DJEZZAR BEDREDINE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

comment faire la demande pour avoir accès?

Merci.

Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>comment faire la demande pour avoir accès?</p>
<p>Merci.</p>
<p>Cordialement.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="402"
					data-ulike-nonce="aa038b0b67"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_402"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : RIVET VERONIQUE		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[RIVET VERONIQUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 12:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-192&quot;&gt;melody.trovalet&lt;/a&gt;.

Bonjour Melody, 
Une reconduction de cette opération en 2021 - 2022 est t elle prévu ? 
j&#039;ai des collègues qui découvrent l&#039;information et seraient intéressés.
par avance merci, bien à vous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-192">melody.trovalet</a>.</p>
<p>Bonjour Melody,<br />
Une reconduction de cette opération en 2021 &#8211; 2022 est t elle prévu ?<br />
j&rsquo;ai des collègues qui découvrent l&rsquo;information et seraient intéressés.<br />
par avance merci, bien à vous		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="339"
					data-ulike-nonce="cb11a12734"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_339"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : APPADOO Cynthia		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[APPADOO Cynthia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Est-il prévu une reconduite de cette plateforme ou une autre plateforme?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Est-il prévu une reconduite de cette plateforme ou une autre plateforme?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="330"
					data-ulike-nonce="f28ffed20d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_330"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : DAVID VANESSA		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAVID VANESSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Très intéressante cette plateforme quand on interconfine notament ;-)
Celle sur Tableau Desktop et Prep builder est très pratique. Dommage qu&#039;il n&#039;y ai pas Power BI pour le dataviz, l&#039;outil étant plutôt assez demandé sur le marché actuellement.
La formation Agile par contre est très théorique et le contenu m&#039;a surprise sur certains points (je connais le sujet pour avoir pratiqué pendant plus d&#039;un an avec un coach OCTO, une formation Orsys et suivre la chaine Scrum Life). L&#039;utilisation des termes français c&#039;est bien mais cela prête vraiment à confusion car le vocabulaire est anglo-saxon en pratique. On y entend parler de chef de projet (vocabulaire Agile ???!!!) ou de coach (est-ce le scrum master ou un &quot;vrai&quot; coach ?)
Le second module aborde des sujets dignent du CMMI N5 et vont à l&#039;encontre de la simplicité prônée par le manifeste Agile.
Bref, je ne conseillerai pas cette formation à un novice du sujet à moins de vouloir le perdre.
La formation Jira Cloud est intéressante également. L&#039;outil offre des fonctionnalités similaires à Jira Software. 
Merci pour l&#039;initiative de la plateforme en espérant qu&#039;elle s&#039;étoffe !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Très intéressante cette plateforme quand on interconfine notament 😉<br />
Celle sur Tableau Desktop et Prep builder est très pratique. Dommage qu&rsquo;il n&rsquo;y ai pas Power BI pour le dataviz, l&rsquo;outil étant plutôt assez demandé sur le marché actuellement.<br />
La formation Agile par contre est très théorique et le contenu m&rsquo;a surprise sur certains points (je connais le sujet pour avoir pratiqué pendant plus d&rsquo;un an avec un coach OCTO, une formation Orsys et suivre la chaine Scrum Life). L&rsquo;utilisation des termes français c&rsquo;est bien mais cela prête vraiment à confusion car le vocabulaire est anglo-saxon en pratique. On y entend parler de chef de projet (vocabulaire Agile ???!!!) ou de coach (est-ce le scrum master ou un « vrai » coach ?)<br />
Le second module aborde des sujets dignent du CMMI N5 et vont à l&rsquo;encontre de la simplicité prônée par le manifeste Agile.<br />
Bref, je ne conseillerai pas cette formation à un novice du sujet à moins de vouloir le perdre.<br />
La formation Jira Cloud est intéressante également. L&rsquo;outil offre des fonctionnalités similaires à Jira Software.<br />
Merci pour l&rsquo;initiative de la plateforme en espérant qu&rsquo;elle s&rsquo;étoffe !		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="195"
					data-ulike-nonce="811d3fb95c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_195"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : melody.trovalet		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[melody.trovalet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-188&quot;&gt;KOMBI Emeric&lt;/a&gt;.

Bonjour Emeric, 
&lt;span style=&quot;color: rgb(33, 33, 33);&quot;&gt;L&#039;ouverture à l&#039;ensemble des salariés est en phase de test. Si l&#039;opération est concluante, les formations seront éventuellement reconduite sur 2021. A ce stade nous ne pouvons affirmer que vous pourrez les continuer après le 31 janvier. Nous vous invitons donc à en faire un maximum en amont de cette date.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-188">KOMBI Emeric</a>.</p>
<p>Bonjour Emeric,<br />
<span style="color: rgb(33, 33, 33);">L&rsquo;ouverture à l&rsquo;ensemble des salariés est en phase de test. Si l&rsquo;opération est concluante, les formations seront éventuellement reconduite sur 2021. A ce stade nous ne pouvons affirmer que vous pourrez les continuer après le 31 janvier. Nous vous invitons donc à en faire un maximum en amont de cette date.</span>		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="192"
					data-ulike-nonce="57231c154c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_192"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : KOMBI Emeric		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/e-learning-acces-illimite-pour-tous-a-percipio-jusquau-31-janvier-2021/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[KOMBI Emeric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4876#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Après le 31 janvier 2021, qu&#039;est-ce qui se passera ? Va t-on perdre l&#039;état d&#039;avancement des formations ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Après le 31 janvier 2021, qu&rsquo;est-ce qui se passera ? Va t-on perdre l&rsquo;état d&rsquo;avancement des formations ?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="188"
					data-ulike-nonce="be7d79439b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_188"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
