<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Econocom Green&#038;Energy renforce son offre	</title>
	<atom:link href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 08:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : SUDAN BASTIEN		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[SUDAN BASTIEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 08:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4799#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-183&quot;&gt;SZYMCZAK Clemence&lt;/a&gt;.

Merci. Je trouve cela très clair maintenant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-183">SZYMCZAK Clemence</a>.</p>
<p>Merci. Je trouve cela très clair maintenant.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="191"
					data-ulike-nonce="a1d88bf4a2"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_191"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : SZYMCZAK Clemence		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[SZYMCZAK Clemence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 07:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4799#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-178&quot;&gt;SUDAN BASTIEN&lt;/a&gt;.

Bonjour Bastien. 
Souscrire à notre plateforme permet dans un premier temps aux clients concernés par le décret tertiaire de répondre à sa première exigence : transmettre à l&#039;ADEME l&#039;intégralité de ses conso énergétiques ; notre plateforme faisant directement le lien. 

Ensuite, grâce aux données récoltées, nous mettons en place un plan d&#039;actions avec nos energy managers par clients et par site.; l&#039;idée étant de préconiser les travaux à réaliser, avec un ROI court type éclairage, chauffage, climatisation, récupération de chaleur, destratification thermique, ...
Enfin, ne restera plus qu&#039;à réaliser les travaux via notre équipe de partenaire, le tout financé dans un contrat de financement Econocom. 

La communication du groupe travaille sur une vidéo autour de notre métier #teasing !
A ta dispo,
Clémence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-178">SUDAN BASTIEN</a>.</p>
<p>Bonjour Bastien.<br />
Souscrire à notre plateforme permet dans un premier temps aux clients concernés par le décret tertiaire de répondre à sa première exigence : transmettre à l&rsquo;ADEME l&rsquo;intégralité de ses conso énergétiques ; notre plateforme faisant directement le lien. </p>
<p>Ensuite, grâce aux données récoltées, nous mettons en place un plan d&rsquo;actions avec nos energy managers par clients et par site.; l&rsquo;idée étant de préconiser les travaux à réaliser, avec un ROI court type éclairage, chauffage, climatisation, récupération de chaleur, destratification thermique, &#8230;<br />
Enfin, ne restera plus qu&rsquo;à réaliser les travaux via notre équipe de partenaire, le tout financé dans un contrat de financement Econocom. </p>
<p>La communication du groupe travaille sur une vidéo autour de notre métier #teasing !<br />
A ta dispo,<br />
Clémence		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="183"
					data-ulike-nonce="6d31f797e6"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_183"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : SUDAN BASTIEN		</title>
		<link>https://onelink-dev.econocom.com/blog/econocom-renforce-son-offre-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-environnementale-de-ses-clients/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[SUDAN BASTIEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 10:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onelink.econocom.com/?p=4799#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[Intéressant. Par quelles actions concrètes nous accompagnons nos clients grâce à ces datas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant. Par quelles actions concrètes nous accompagnons nos clients grâce à ces datas?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default  wpulike-is-pro">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J’aime"
					data-ulike-id="178"
					data-ulike-nonce="fd1b0b0fad"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_178"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
